
打破数据孤岛,实时掌控产品全生命轨迹降本10%+ | 合规零风险 | 消费者信任溢价

| 客户痛点 | Linkwin解决方案与技术支撑 |
| 供应链环节数据断点,追溯不完整 | 全域数据串联:数字ID基座+RFID传感网络,覆盖原材料至终端 |
| 人工记录效率低,错误率高 | 自动化数据采集:AI视觉自动识别+RFID无感采集,准确率>99.9% |
| 合规审计耗时耗力 | 一键合规报告:预置欧盟DPP、中国ROM、美国FSMA等全球模板 |
| 质量问题难溯源,召回成本高 | 分钟级精准定位:通过数字ID反向追踪问题批次,召回范围缩小90% |
| 消费者对透明度需求升级 | 扫码溯源直达:赋予消费者查看全链条数据权限,提升品牌信任 |
_1763110437196.png)
唯一提供从标识载体(RFID/数字ID)、感知网络(RFID+AI视觉)到决策平台(数据引擎)的全链条能力
_1763452101084.png)
预置60+国家追溯法规模板,动态更新欧盟DPP、美国FSMA 204等新规
_1763110454326.png)
每年300亿单品数字ID绑定,识别准确率行业领先